Cihaz hakkında
Özellikler
Teknik veri
Dosyaları indir
Cihaz hakkında
The NIK 7021 Ultrasonic water meter is a reliable solution for water measurement. It features no moving mechanical parts, making it durable and low-maintenance. This meter is immune to magnetic interference and provides output data options in Giga calories, kilowatts per hour, or megajoules.
Installation is quick and straightforward, suitable for both household and industrial use. The meter offers data archiving capabilities, and its 360° rotatable panel simplifies access and maintenance.
| Nominal Diameter (Dn) | R=Qn/Qmin | The upper limit of the flow rate, Qmax | The permanent flow rate, Qn | Transitional of the flow rate, Q2 | The lower limit of the flow rate, Qmin |
| DN 15 | 160 | 3.125 m3/h | 2.5 m3/h | 0.025 m3/h | 0.0156 m3/h |
| DN 15 | 200 | 3.125 m3/h | 2.5 m3/h | 0.02 m3/h | 0.0125 m3/h |
| DN 20 | 160 | 5 m3/h | 4 m3/h | 0.04 m3/h | 0.025 m3/h |
| DN 20 | 200 | 5 m3/h | 4 m3/h | 0.032 m3/h | 0.02 m3/h |
| DN 25 | 160 | 7.875 m3/h | 6.3 m3/h | 0.063 m3/h | 0.0394 m3/h |
| DN 25 | 200 | 7.875 m3/h | 6.3 m3/h | 0.0504 m3/h | 0.0315 m3/h |
| DN 32 | 160 | 12.5 m3/h | 10 m3/h | 0.1 m3/h | 0.0625 m3/h |
| DN 32 | 200 | 12.5 m3/h | 10 m3/h | 0.08 m3/h | 0.05 m3/h |
| DN 40 | 160 | 20 m3/h | 16 m3/h | 0.16 m3/h | 0.1 m3/h |
| DN 40 | 200 | 20 m3/h | 16 m3/h | 0.128 m3/h | 0.08 m3/h |
| DN 50 | 160 | 31.25 m3/h | 25 m3/h | 0.25 m3/h | 0.15625 m3/h |
| DN 50 | 200 | 31.25 m3/h | 25 m3/h | 0.2 m3/h | 0.125 m3/h |
Özellikler
| Amaç | Ev ve ticari amaçlar |
| Güç Kaynağı | Pille çalışır (10 yıla kadar kullanım ömrü) |
| Bağlantı Türü | Kaplin ve flanş |
| Montaj Pozisyonu | Dikey veya yatay |
| Ekran | 8-bit ekran |
| Kalibrasyon Aralığı | 4 yıl |
| Veri İletimi | Kablosuz (WM-Bus T1, S1m), kablolu (M-Bus), LoRaWAN |
| Uyumluluk | IEC 62056-21 mod C optik başlıklar |
| Puls Çıkışı | Evet |
| Standartlara Uygunluk | DSTU EN ISO 4064 standart serisine uygundur |
| Akış Ölçer Malzemesi | Pirinç veya kompozit |
| Birden Fazla Akış Ölçer Bağlantısı | Evet (örneğin, soğuk ve sıcak su) |
| Doğruluk Sınıfı | 2 |
| Sıcaklık Sınıfı | Т30, Т50, Т90 |
| Akış Profili Hassasiyet Sınıfı | U5 D3 |
| Basınç Kaybı Sınıfı, ∆p | 0.063 MPa |
| Maksimum Basınç Kaybı, Pmax | 1.6 MPa |
| Okuma Cihazının Kapasitesi | 99999.999 m³ |
| Koruma Sınıfı Akış Sensörü | IP65 |
| Hesaplayıcı Koruma Sınıfı | IP54 |
| Çevre Sıcaklığı Sınırları | 5 … 55 ºC |
| Hava Nem Oranı | %0 … %93 |
| Aralıklı Kalibrasyon | 4 yıl |
Teknik veri
| Sayaç tipi | Ultrasonic, Water |
|---|---|
| Uygulama | Household, Industrial |
| Arayüzler | LoRaWAN, Optical port, RS-485, WM-Bus, М-Bus |
| Çap | 100, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
| Oyma | G1″B, G1½”B, G1¼”B, G2″B, G¾”B |
| Bağlantı | Flange, Threaded |
| Sıcaklık ölçümü | Cold water, Hot water |
Dosyaları indir































