Üç fazlı sayaç NIK 2316, STS IEC 62055-41 standartlarına uygun ön ödeme fonksiyonlarını destekler ve hem aktif hem de reaktif enerjiyi ölçer. Güç, gerilim ve amperaj için DLMS iletişimini kullanarak gerçek zamanlı okumalar sağlar.
4 tarife ve 12 bölgeyi destekleyen ürün, iki ölçüm elemanına ve modern iletişim arayüzlerine sahiptir. Klavye ile donatılmıştır ve veri korumasını şifreleme ile sağlar ve uzaktan yazılım güncellemelerini destekler.
Ayrıca, gerilim kalitesi kontrolü, optik bağlantı noktası, kasa ve terminal kapağı için müdahale algılayıcıları ve manyetik alanları izlemek için bir sensör sunar. Şeffaf bir kasa içerisinde yer alır ve kesintisiz çalışma için bir pil moduna sahiptir.
| Aktif enerji ölçümü için sınıf doğruluğu | EN 62053-21 |
| Reaktif enerji ölçümü için sınıf doğruluğu | EN 62053-23 |
| Nominal gerilim | 3×220/380 V; 3×230/400 V; 3×240/416 V |
| İşletme gerilim aralığı | %-20 … +%15 |
| Nominal frekans | 50 Hz |
| Nominal akım | 5 A |
| Maksimum akım | 100 A |
| Sayaç sabiti | 6400 imp / (kW*h) |
| Aktif enerji ölçümü için başlangıç akımı | 12,5 mA |
| Reaktif enerji ölçümü için başlangıç akımı | 15,6 mA |
| Gerilim devrelerinde yerleştirme kapasitesi, en fazla | PLC arayüzü olmadan: 10 V•A (2 W) |
| Gerilim devrelerinde yerleştirme kapasitesi, en fazla | PLC arayüzü ile: 20 V•A (5 W) |
| Akım devrelerinde yerleştirme kapasitesi, en fazla | 0,2 V•A |
| Çalışma sıcaklığı | -40 … +70 °C |
| Koruma seviyesi | IP 54 |
| LED ekranındaki rakam sayısı | 6 + 2 |
| Ağırlık, en fazla | 1,3 kg |
| Hizmet ömrü | 24 yıl |
| Sayaç tipi | Electronic |
|---|---|
| Aktif / reaktif enerji | AR |
| Faz sayısı | Three-phase |
| Aktif enerji ölçümünün doğruluk sınıfı | 1 |
| Arayüzler | Optical port |
| Ölçüm elemanlarının miktarı | 2 |
| Ön ödeme fonksiyonu | Yes |
| Tarifeler | Tariff meter |
| Sahtekârlık koruması | Indication of the magnetic field, Mechanical intervention sensors |
| Seçenekler | Data protection by encryption, DLMS, Voltage quality control, Load disconnection relay, Remote firmware change |
| Yedek güç kaynağı | Battery mode |
| Tasarım özellikleri | Keyboard, Non-transparent body, One-piece case, Split case, Transparent case, Transparent terminal cover |

















