Bu gelişmiş sayaç, kullanıcıların iç yapısını görebilmeleri için şeffaf bir kasa ile tasarlanmıştır.
Hem aktif hem de reaktif enerjiyi, ayrıca yalnızca aktif enerjiyi ölçmeyi destekler.
4 tarife ve 12 bölgeye kadar esneklik sunarak çeşitli faturalandırma seçenekleri sunar.
Sayaç, sorunsuz veri iletişimi için bir optik port içerir ve manyetik ve elektromanyetik alanları algılamak için sensörlerle donatılmıştır, bu da güvenliği artırır.
Yapılandırılabilir bir “RESET” düğmesi özelliği taşır ve iki pil ile pil ile çalışma seçeneği sunar.
Ayrıca, gerçek zamanlı güç, voltaj ve amper okumaları sunar, yanı sıra voltaj kalitesi kontrolü sağlar.
Sayaç, ek koruma için sabotaj sensörleri, modern iletişim arayüzleri,
ve detaylı bilgi için vektör diyagramları ve OBIS kodları ile net bir LCD ekran içerir.
| EN 62053-21’e göre aktif enerji için doğruluk sınıfı | Sınıf B |
|---|---|
| EN 62053-23’e göre reaktif enerji için doğruluk sınıfı | Sınıf 2 |
| Nominal gerilim | 220 V; 230 V; 240 V |
| Nominal frekans | 50 Hz |
| Nominal akım | 5 A |
| Maksimum akım | 80 A |
| Sayaç darbe sabiti | 6400 imp / (kW * h) |
| Başlangıç akımı (aktif enerji) | 12,5 mA |
| Başlangıç akımı (reaktif enerji) | 15,6 mA |
| Gerilim devrelerinde güç tüketimi, maksimum (PLC arayüzü olmadan) | 10 V•A (2 W) |
| Gerilim devrelerinde güç tüketimi, maksimum (PLC arayüzü ile) | 20 V•A (5 W) |
| Akım devrelerinde güç tüketimi, maksimum | 0,2 V•A |
| LED ekrandaki hane sayısı | 6 + 3 |
| Çalışma sıcaklığı | -40 … +70 °C |
| Ağırlık, maksimum | 1 kg |
| Hizmet ömrü | 30 yıl |
| Tekrar süresi ve pil ömrü | 16 yıl |
| Aktif / reaktif enerji | A, AR |
|---|---|
| Sayaç tipi | Electronic |
| Aktif enerji ölçümünün doğruluk sınıfı | B |
| Arayüzler | Optical port, RS-485 |
| Ön ödeme fonksiyonu | No |
| Ölçüm elemanlarının miktarı | 2 |
| Tarifeler | Tariff meter |
| Sahtekârlık koruması | Electromagnetic field indication, Mechanical intervention sensors |
| Seçenekler | Load disconnection relay |
| Yedek güç kaynağı | 2 Battaries |
| Tasarım özellikleri | RESET button with the possibility of sealing and parameterization, Transparent case, Transparent terminal cover |













