The NIK 7071 Heat Meter Ultrasonic is a heat measurement device designed for precise and efficient heat monitoring. It distinguishes itself by its innovative design, featuring no moving mechanical elements, which not only enhances durability but also makes it impervious to magnetic influences.
This heat meter provides versatile output data options, allowing you to obtain readings in Giga calories, kilowatts per hour, or megajoules, ensuring compatibility with various measurement standards.
Installation of the NIK 7071 is a breeze, thanks to its user-friendly design, facilitating easy and quick setup. Additionally, its archival preservation feature ensures that important data is securely stored for future reference.
What sets the NIK 7071 apart is its flexibility. The panel can be effortlessly removed and rotated 360°, providing convenience and adaptability in various installation scenarios.
| Purpose | Propósitos domésticos y comerciales |
| Method de Medición | Método ultrasónico de medición |
| Fuente de Energía | Alimentado por batería (vida útil de la batería de 10 años) |
| Tipo de Acoplamiento | Conexión tipo acoplamiento |
| Posición de Montaje | Vertical u horizontal |
| Display | Display de 8 dígitos |
| Intervalo de Calibración | Cuatro años |
| Transmisión de Datos | Inalámbrica (estándar WM-Bus T1, modo S1m) o cableada (estándar M-Bus) |
| Modo Optoport | Modo C según IEC 62056-21 |
| Cumplimiento de Normas | Cumple con los requisitos de una serie de normas EN 1434 |
| Meter type | Heat, Ultrasonic |
|---|---|
| Application | Household, Industrial |
| Carving | G1″B, G1½”B, G1¼”B, G2″B, G¾”B |
| Connection | Threaded |
| Diameter | 15, 20, 25, 32, 40 |
| Measurment unit | Gigacalories, Kilowatts |







