Ten zaawansowany licznik został zaprojektowany z przezroczystą obudową, co umożliwia użytkownikom zobaczenie jego wewnętrznego działania.
Obsługuje pomiar zarówno energii czynnej, jak i biernej, a także energii czynnej osobno.
Dzięki elastyczności do 4 taryfów i 12 stref, oferuje różnorodne opcje rozliczeń.
Licznik zawiera port optyczny do bezproblemowej komunikacji danych i jest wyposażony w sensory do wykrywania pól magnetycznych i elektromagnetycznych, poprawiając bezpieczeństwo.
Posiada konfigurowalny przycisk “RESET” i oferuje możliwość zasilania bateryjnego za pomocą dwóch baterii.
Dodatkowo oferuje odczyty w czasie rzeczywistym mocy, napięcia i prądu, wraz z kontrolą jakości napięcia.
Licznik zawiera również sensory antywłamaniowe dla dodatkowej ochrony, nowoczesne interfejsy komunikacyjne,
i czytelny wyświetlacz LCD z diagramami wektorowymi i kodami OBIS dla szczegółowych informacji.
| Klasa dokładności dla energii czynnej zgodnie z EN 62053-21 | Klasa B |
|---|---|
| Klasa dokładności dla energii biernej zgodnie z EN 62053-23 | Klasa 2 |
| Napięcie nominalne | 220 V; 230 V; 240 V |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz |
| Prąd nominalny | 5 A |
| Maksymalny prąd | 80 A |
| Stała impulsów licznika | 6400 imp / (kW * h) |
| Prąd początkowy (energia czynna) | 12,5 mA |
| Prąd początkowy (energia bierna) | 15,6 mA |
| Pobór mocy w obwodach napięcia, maks. (bez interfejsu PLC) | 10 V•A (2 W) |
| Pobór mocy w obwodach napięcia, maks. (z interfejsem PLC) | 20 V•A (5 W) |
| Pobór mocy w obwodach prądowych, maks. | 0,2 V•A |
| Liczba cyfr na wyświetlaczu LED | 6 + 3 |
| Temperatura pracy | -40 … +70 °C |
| Waga, maks. | 1 kg |
| Okres użytkowania | 30 lat |
| Okres użytkowania i żywotność baterii | 16 lat |
| Energia czynna / bierna | A, AR |
|---|---|
| Rodzaj licznika | Electronic |
| Klasa dokładności pomiaru energii czynnej | B |
| Interfejsy | Optical port, RS-485 |
| Funkcja przedpłaty | No |
| Liczba elementów pomiarowych | 2 |
| Tarify | Tariff meter |
| Ochrona przed oszustwami | Electromagnetic field indication, Mechanical intervention sensors |
| Opcje | Load disconnection relay |
| Zasilanie rezerwowe | 2 Battaries |
| Funkcje projektowe | RESET button with the possibility of sealing and parameterization, Transparent case, Transparent terminal cover |













