À propos
Propriétés
Caractéristiques
Télécharger des fichiers
À propos
Le compteur d’eau ultrasonique NIK 7021 est une solution fiable pour la mesure de l’eau. Il ne possède pas de pièces mécaniques mobiles, ce qui le rend durable et nécessitant peu d’entretien. Ce compteur est insensible aux interférences magnétiques et offre des options de données de sortie en gigacalories, kilowatts par heure ou mégajoules.
L’installation est rapide et simple, adaptée à la fois pour les utilisations domestiques et industrielles. Le compteur dispose de capacités d’archivage de données, et son panneau rotatif à 360° simplifie l’accès et la maintenance.
| Diamètre nominal (Dn) | R=Qn/Qmin | La limite supérieure du débit, Qmax | Le débit permanent, Qn | Transition du débit, Q2 | La limite inférieure du débit, Qmin |
| DN 15 | 160 | 3.125 m3/h | 2.5 m3/h | 0.025 m3/h | 0.0156 m3/h |
| DN 15 | 200 | 3.125 m3/h | 2.5 m3/h | 0.02 m3/h | 0.0125 m3/h |
| DN 20 | 160 | 5 m3/h | 4 m3/h | 0.04 m3/h | 0.025 m3/h |
| DN 20 | 200 | 5 m3/h | 4 m3/h | 0.032 m3/h | 0.02 m3/h |
| DN 25 | 160 | 7.875 m3/h | 6.3 m3/h | 0.063 m3/h | 0.0394 m3/h |
| DN 25 | 200 | 7.875 m3/h | 6.3 m3/h | 0.0504 m3/h | 0.0315 m3/h |
| DN 32 | 160 | 12.5 m3/h | 10 m3/h | 0.1 m3/h | 0.0625 m3/h |
| DN 32 | 200 | 12.5 m3/h | 10 m3/h | 0.08 m3/h | 0.05 m3/h |
| DN 40 | 160 | 20 m3/h | 16 m3/h | 0.16 m3/h | 0.1 m3/h |
| DN 40 | 200 | 20 m3/h | 16 m3/h | 0.128 m3/h | 0.08 m3/h |
| DN 50 | 160 | 31.25 m3/h | 25 m3/h | 0.25 m3/h | 0.15625 m3/h |
| DN 50 | 200 | 31.25 m3/h | 25 m3/h | 0.2 m3/h | 0.125 m3/h |
Propriétés
Caractéristiques
| Cable Length | 3 meters |
|---|
Télécharger des fichiers

















