Este medidor avanzado está diseñado con una carcasa transparente que permite a los usuarios ver su funcionamiento interno.
Es compatible con la medición tanto de energía activa como reactiva, así como de energía activa por separado. Con la flexibilidad de hasta 4 tarifas y 12 zonas, ofrece opciones de facturación versátiles. El medidor incluye un puerto óptico para una comunicación de datos sin problemas y está equipado con sensores para detectar campos magnéticos y electromagnéticos, mejorando la seguridad. Cuenta con un botón “RESET” configurable y ofrece la opción de funcionamiento con batería con dos baterías.
Además, ofrece lecturas en tiempo real de potencia, voltaje y amperaje, junto con control de calidad de voltaje.
El medidor también incluye sensores de manipulación para una protección adicional, interfaces de comunicación modernas, y una pantalla LCD clara con diagramas vectoriales y códigos OBIS para obtener información detallada.
| Clase de precisión para energía activa según EN 62053-21 | Clase B |
|---|---|
| Clase de precisión para energía reactiva según EN 62053-23 | Clase 2 |
| Voltaje nominal | 220 V; 230 V; 240 V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Corriente nominal | 5 A |
| Corriente máxima | 80 A |
| Constante del medidor de impulsos | 6400 imp / (kW * h) |
| Corriente de arranque (energía activa) | 12,5 mA |
| Corriente de arranque (energía reactiva) | 15,6 mA |
| Consumo de energía en circuitos de voltaje, máximo (sin interfaz PLC) | 10 V•A (2 W) |
| Consumo de energía en circuitos de voltaje, máximo (con interfaz PLC) | 20 V•A (5 W) |
| Consumo de energía en circuitos de corriente, máximo | 0,2 V•A |
| Número de dígitos en pantalla LED | 6 + 3 |
| Temperatura de operación | -40 … +70 °C |
| Peso, máximo | 1 kg |
| Vida útil | 30 años |
| Periodo de repetición y duración de la batería | 16 años |
| Energía activa/reactiva | A, AR |
|---|---|
| Tipo de medidor | Electrónico |
| Clase de precisión de la medición de energía activa | B |
| Interfaces | Optical port, RS-485 |
| Función de prepago | No |
| Cantidad de elementos de medición | 2 |
| Tarifas | Tariff meter |
| Protección contra fraude | Indicación de campo electromagnético, Sensores de intervención mecánica |
| Opciones | Relé de desconexión de carga |
| Fuente de alimentación de reserva | 2 baterías |
| Características de diseño | Botón RESET con posibilidad de sellado y parametrización., Estuche transparente, Tapa de terminales transparente |













