Unser Drehstromzähler bietet Prepayment-Funktionen gemäß den STS IEC 62055-41-Standards und misst sowohl aktive als auch reaktive Energie. Er liefert sofortige Messwerte für Leistung, Spannung und Stromstärke und unterstützt die DLMS-Kommunikation.
Mit Unterstützung für 4 Tarife und 12 Zonen verfügt er über zwei Messelemente und moderne Kommunikationsschnittstellen. Der Zähler ist mit einer Tastatur ausgestattet, die durch Verschlüsselung einen Datenschutz gewährleistet. Fernwartungsaktualisierungen werden unterstützt.
Darüber hinaus umfasst der Zähler eine Spannungsqualitätskontrolle, einen optischen Anschluss, einen Trennschalter und Manipulationssensoren für Gehäuse und Anschlussabdeckung. Er verfügt auch über einen Sensor zur Überwachung magnetischer Felder und ist in einem transparenten Gehäuse untergebracht. Der Batteriebetrieb gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.
| Klassengenauigkeit für die Messung aktiver Energie | EN 62053-21, 1 |
| Klassengenauigkeit für die Messung reaktiver Energie | EN 62053-23, 2 |
| Nennspannung | 220 V; 230 V; 240 V |
| Betriebsspannungsbereich | -20 … +15% |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 5 A |
| Maximalstrom | 100 A |
| Zählerkonstante | 6400 Imp / (kW*h) |
| Anlaufstrom für die Messung aktiver Energie | 12,5 mA |
| Anlaufstrom für die Messung reaktiver Energie | 15,6 mA |
| Einsetzbarkeit in Spannungskreisen, maximal | ohne PLC-Schnittstelle: 10 V•A (2 W) |
| Einsetzbarkeit in Spannungskreisen, maximal | mit PLC-Schnittstelle: 20 V•A (5 W) |
| Einsetzbarkeit in Stromkreisen, maximal | in Stromkreisen: 0,2 V•A |
| Betriebstemperatur | -40 … +70 °C |
| Gewicht, maximal | 0,6 kg |
| Anzahl der Ziffern im LCD | 6 + 2 |
| Batterielebensdauer | 16 Jahre |
| Lebensdauer des Geräts | 30 Jahre |
| Zählertyp | Electronic |
|---|---|
| Aktive / reaktive Energie | AR |
| Anzahl der Phasen | Single-phase |
| Genauigkeitsklasse der aktiven Energiemessung | 1 |
| Schnittstellen | Optical port, RS-485 |
| Anzahl der Messelemente | 2 |
| Prepaid-Funktion | Yes |
| Tarife | Tariff meter |
| Betrugsschutz | Indication of the magnetic field, Mechanical intervention sensors |
| Optionen | Data protection by encryption, DLMS, Voltage quality control, Load disconnection relay, Remote firmware change |
| Reserve-Stromversorgung | Battery mode |
| Konstruktionsmerkmale | Keyboard, Non-transparent body, One-piece case, Split case, Transparent case, Transparent terminal cover |

















