Dieser fortschrittliche Zähler ist mit einem transparenten Gehäuse konzipiert, das es den Benutzern ermöglicht, sein Innenleben zu sehen.
Er unterstützt die Messung sowohl von aktivem als auch von reaktivem Energieverbrauch, sowie von aktivem Energieverbrauch separat. Mit der Flexibilität von bis zu 4 Tarifen und 12 Zonen bietet er vielseitige Abrechnungsoptionen.
Der Zähler enthält einen optischen Port für nahtlose Datenkommunikation und ist mit Sensoren ausgestattet, die magnetische und elektromagnetische Felder erkennen, was die Sicherheit erhöht.
Er verfügt über einen konfigurierbaren “RESET”-Knopf und bietet die Möglichkeit, mit zwei Batterien betrieben zu werden.
Darüber hinaus bietet er Echtzeitmessungen von Leistung, Spannung und Stromstärke sowie Kontrolle der Spannungsqualität.
Der Zähler enthält auch Manipulationssensoren für zusätzlichen Schutz, moderne Kommunikationsschnittstellen und ein klares LCD-Display mit Vektordiagrammen und OBIS-Codes für detaillierte Informationen.
| Genauigkeitsklasse für die Messung von Wirkenergie nach EN 62053-21 | Klasse B |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse für die Messung von Blindenergie nach EN 62053-23 | Klasse 2 |
| Nennspannung | 220 V; 230 V; 240 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 5 A |
| Maximalstrom | 80 A |
| Zählerimpulskonstante | 6400 imp / (kW * h) |
| Anlaufstrom (Wirkenergie) | 12,5 mA |
| Anlaufstrom (Blindenergie) | 15,6 mA |
| Leistungsaufnahme in Spannungskreisen, maximal (ohne PLC-Schnittstelle) | 10 V•A (2 W) |
| Leistungsaufnahme in Spannungskreisen, maximal (mit PLC-Schnittstelle) | 20 V•A (5 W) |
| Leistungsaufnahme in Stromkreisen, maximal | 0,2 V•A |
| Anzahl der Ziffern auf dem LED-Display | 6 + 3 |
| Betriebstemperatur | -40 … +70 °C |
| Gewicht, maximal | 1 kg |
| Lebensdauer | 30 Jahre |
| Wiederholungsintervall und Batterielebensdauer | 16 Jahre |
| Aktive / reaktive Energie | A, AR |
|---|---|
| Zählertyp | Electronic |
| Genauigkeitsklasse der aktiven Energiemessung | B |
| Schnittstellen | Optical port, RS-485 |
| Prepaid-Funktion | No |
| Anzahl der Messelemente | 2 |
| Tarife | Tariff meter |
| Betrugsschutz | Electromagnetic field indication, Mechanical intervention sensors |
| Optionen | Load disconnection relay |
| Reserve-Stromversorgung | 2 Battaries |
| Konstruktionsmerkmale | RESET button with the possibility of sealing and parameterization, Transparent case, Transparent terminal cover |













