Náš Třífázový měřič NIK 2116 nabízí funkce předplaceného tarifu v souladu se standardy STS IEC 62055-41, měří jak aktivní, tak reaktivní energii. Poskytuje okamžitá čtení výkonu, napětí a proudu a podporuje komunikaci DLMS.
S podporou 4 tarifů a 12 zón má dva měřicí prvky a moderní komunikační rozhraní. Měřič je vybaven klávesnicí, která zajišťuje ochranu dat pomocí šifrování. Jsou podporovány vzdálené aktualizace firmware.
Kromě toho měřič zahrnuje kontrolu kvality napětí, optický port, odpojovací spínač a senzory manipulace pro pouzdro a terminální kryt. Obsahuje také senzor pro monitorování magnetických polí a je umístěn v průhledném pouzdře. Režim baterie zajišťuje nepřetržitý provoz.
| Třídní přesnost pro měření aktivní energie | EN 62053-21, 1 |
| Třídní přesnost pro měření reaktivní energie | EN 62053-23, 2 |
| Jmenovité napětí | 220 V; 230 V; 240 V |
| Rozsah provozního napětí | -20 … +15% |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz |
| Jmenovitý proud | 5 A |
| Maximální proud | 100 A |
| Konstanta měřiče | 6400 imp / (kW*h) |
| Počáteční proud pro měření aktivní energie | 12,5 mA |
| Počáteční proud pro měření reaktivní energie | 15,6 mA |
| Maximální zatížení v obvodech napětí | bez PLC rozhraní: 10 V•A (2 W) |
| Maximální zatížení v obvodech napětí | s PLC rozhraním: 20 V•A (5 W) |
| Maximální zatížení v obvodech proudu | v obvodech proudu: 0,2 V•A |
| Provozní teplota | -40 … +70 °C |
| Hmotnost, maximálně | 0,6 kg |
| Počet číslic na LCD | 6 + 2 |
| Doba životnosti baterie | 16 let |
| Doba životnosti zařízení | 30 let |
| Typ měřiče | Elektronický |
|---|---|
| Aktivní / reaktivní energie | AR |
| Počet fází | Jednofázový |
| Třída přesnosti měření činné energie | 1 |
| Rozhraní | Optical port, RS-485 |
| Množství měřicích prvků | 2 |
| Funkce platby předem | Ano |
| Tarify | Tariff meter |
| Ochrana proti podvodům | Indikace magnetického pole, Senzory mechanického zásahu |
| Možnosti | Ochrana dat šifrováním, DLMS, kontrola kvality napětí, relé pro odpojení zátěže, vzdálená změna firmwaru |
| Rezervní zdroj napájení | Režim baterie |
| Designové vlastnosti | Jednodílné pouzdro, Klávesnice, Neprůhledný kryt, Průhledné pouzdro, Průhledný kryt terminálu, Rozdělené pouzdro |

















